Outdoor Saat Seçiminde Temel Kriterler
GPS batarya ömrü, su dayanımı (ATM), barometrik altimetre, pusula, topografik harita desteği ve MIL-STD-810 dayanıklılık sertifikasyonu outdoor saat seçiminin temel teknik kriterleridir. Türkiye'nin Kaçkar ve Toros rotaları için en az 10 ATM ve 40+ saat GPS batarya ömrü önerilir.
Editör Seçimi
Premium
Uzun Batarya
Çok Satan
Sağlam
Outdoor Saat Teknik Karşılaştırması — GPS Batarya ve Dayanıklılık
| Model | GPS Batarya | İzleme Modu | Su Direnci | Kasa Malzeme | Ekran | MIL-STD-810 | Harita | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Fenix 7 Solar | 89 Saat | 18 Gün | 10 ATM | Fiber Polimer | 1.3" MIP | ✓ | ✓ Topo | ₺14.990 |
| Suunto 9 Peak Pro | 170 Saat | 14 Gün | 100m | Titanyum | 1.3" AMOLED | ✓ | ✗ | ₺11.490 |
| Coros Vertix 2S | 140 Saat | 36 Gün | 10 ATM | Poliamid | 1.4" Sapphire | ✓ | ✓ 3D | ₺10.800 |
| Garmin Instinct 2 Solar | 48 Saat | Sınırsız* | 10 ATM | Fiber Polimer | 0.9" MIP | ✓ | ✗ | ₺7.690 |
| Polar Grit X Pro Titan | 40 Saat | 7 Gün | 100m | Titanyum | 1.2" MIP | ✗ | ✗ | ₺9.200 |
* Yeterli güneş ışığı koşullarında Instinct 2 Solar teorik olarak sınırsız batarya sunmaktadır.